往年-内蒙古自治区-本科一批-分专业统计 | |||
省控线 | 专业 | ***分 | ***分 |
418 | 会计学 | 468 | 459 |
418 | 电气类 | 484 | 444 |
418 | 能源与动力工程 | 464 | 437 |
418 | 建筑环境与能源应用工程 | 436 | 436 |
418 | 金融学 | 456 | 435 |
418 | 机械类 | 470 | 423 |
418 | 材料类 | 423 | 422 |
418 | 材料成型及控制工程 | 451 | 421 |
418 | 给排水科学与工程 | 421 | 421 |
418 | 矿业类 | 433 | 420 |
418 | 土木类 | 432 | 419 |
418 | 应用物理学 | 455 | 418 |
418 | 冶金工程 | 445 | 418 |
418 | 化工与制药类 | 455 | 418 |
418 | 建筑类 | 443 | 418 |
418 | 生物工程类 | 440 | 418 |
418 | 材料类 | 429 | 429 |
418 | 应用物理学 | 427 | 427 |
418 | 土木类 | 443 | 427 |
418 | 冶金工程 | 420 | 420 |
418 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 420 |
418 | 生物工程类 | 453 | 419 |
418 | 材料成型及控制工程 | 418 | 418 |
418 | 给排水科学与工程 | 432 | 418 |
418 | 化工与制药类 | 459 | 418 |
418 | 建筑类 | 445 | 418 |
418 | 应用物理学 | 436 | 413 |
418 | 建筑类 | 416 | 397 |
418 | 冶金工程 | 416 | 395 |
418 | 材料成型及控制工程 | 415 | 381 |
418 | 土木类 | 444 | 381 |
418 | 建筑环境与能源应用工程 | 414 | 380 |
418 | 生物工程类 | 416 | 379 |
418 | 给排水科学与工程 | 411 | 378 |
418 | 化工与制药类 | 417 | 377 |
418 | 材料类 | 416 | 374 |
418 | 矿业类 | 417 | 365 |
488 | 会计学 | 516 | 501 |
488 | 金融学 | 511 | 490 |
488 | 金融学 | 501 | 493 |
文章标题:内蒙古科技大学往年录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测是多少(附历年各专业录取分数线预测(数据为往年仅供参考)预测)
本文地址:http://l3.qdjy.55px.net/show-330530.html
本文由合作方发布,不代表中专学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中专学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。